รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | แผ่นเหล็กคาร์บอนต่ำแผ่นสแตนเลส ฯลฯ | การบํารุงผิว: | เคลือบสังกะสีหรือพีวีซี |
---|---|---|---|
ลักษณะ: | ทนกรด | หลุม: | 0.08 ~ 100 มม. |
ความหนา: | 0.3 ~ 8 มม. | ความกว้าง: | 1m, 1.22m, 1.55m |
ความยาว: | 3 ม | ||
เน้น: | แผ่นสแตนเลสแบบเจาะรู,แผ่นชุบสังกะสีแบบเจาะรู |
กลมหลุมเหล็กกระดาษเจาะโลหะ Mesh เหล็กคาร์บอนต่ํา Q235
1คําอธิบาย
ประเภท
|
304/316l โลหะไร้ขัด โลหะเจาะราคา
|
ความหนา
|
0.3-15 มิลลิเมตร
|
ความกว้าง
|
1000mm ~ 2000mm หรือตามความต้องการ
|
ความยาว
|
1000mm ~ 6000mm หรือตามความต้องการ
|
ชื่อแบรนด์
|
TISCO,JISCO,BAOSTEEL,POSCO,LIANZHONG เป็นต้น
|
มาตรฐาน
|
สาย JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN
|
วัสดุ
|
201/201/304/304L/316/316ti/316L/321/309S/310S/904L หนังสแตนเลส
|
พื้นที่
|
2B,BA,HL,Brush,NO1ไม่4,8K,SB ฯลฯ
|
ใบรับรอง
|
เรายอมรับการตรวจสอบที่สาม - SGS-BV เป็นต้น
|
การใช้งาน
|
สะพาน สร้างเรือ หลังคา รถยนต์ เป็นต้น
|
ขนาดแผ่นมาตรฐาน
|
1000mm*2000mm,1250mm*2500mm,1219mm*2438mm,1500mm*3000mm
เราสามารถผลิตมาตรฐานอื่น ๆ ตามความต้องการ
|
การรับรอง
|
BV,SGS,IQI,TUV
|
2ข้อดี
1) ใช้เป็นเครือตกแต่งในการสร้างผนังภายนอก
2) ความเห็นและสีสัน
3) พายุฝนหรือแสงแดดจะไม่เสียหาย
4) อลูมิเนียมจะไม่เก่า
5) ป้องกันการกัดกร่อน
6) น้ําหนักเบาพอสําหรับการแขวนผนังภายนอก
3รายละเอียด
กว้างรู | ศูนย์ ที่ เริ่ม เริ่ม | ความหนาของแผ่น | พื้นที่เปิด | ||
0.045" | 1.14 มิลลิเมตร | 0.066 | 0.033-0.039" | 0.84-0.99 มิลลิเมตร | 370.00% |
1/16" | 1.59 มม. | 3/32" | 0.027-0.033" | 0.68-0.84 มิลลิเมตร | 410.00% |
1/16" | 1.59 มม. | 1/8" | 0.027-0.066" | 0.68-1.68 มิลลิเมตร | 230.00% |
5/64" | 1.98 มิลลิเมตร | 1/8" | 0.027-0.053" | 0.68-1.35 มิลลิเมตร | 350.00% |
0.081" | 20.06 มิลลิเมตร | 1/8" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68 มิลลิเมตร | 380.00% |
3/32" | 2.38 มม. | 5/32" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68 มิลลิเมตร | 330.00% |
1/8" | 3.17 มิลลิเมตร | 3/16" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23 มิลลิเมตร | 400.00% |
5/32" | 3.97 มม. | 3/16" | 0.027-0.066" | 0.68-1.68 มิลลิเมตร | 630.00% |
3/16" | 4.76 มิลลิเมตร | 1⁄4" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23 มิลลิเมตร | 500.00% |
1/4" | 6.35 มม. | 3/8" | 0.033-0.111", 0.25" | 0.84-2.82 มิลลิเมตร, 6.35 มิลลิเมตร | 400.00% |
3/8" | 9.52 มิลลิเมตร | 1⁄2" | 0.053-0.082", 3/16" | 1.35-2.08 มิลลิเมตร, 4.76 มิลลิเมตร | 510.00% |
3/8" | 9.52 มิลลิเมตร | 9/16" | 00.059" 0.119" | 1.50 มิลลิเมตร, 3.02 มิลลิเมตร | 400.00% |
1/2" | 12.70 มม. | 11/16" | 0.033-0.127" 3/16" | 00.84-3.23 มิลลิเมตร, 4.76 มิลลิเมตร | 480.00% |
1/4" hex | 6.35 มิลลิเมตร | 0.285 | 00.027-0033 | 0.68-0.84 มิลลิเมตร | 760.00% |
3/8" ตารางวา | 9.52 มิลลิเมตร | ไม้กิ่ง | 0.053-0.066" | 1.35-1.68 มิลลิเมตร | 510.00% |
4การใช้งาน
เครือข่ายโลหะ perforated ใช้ในหลายสาขา, เครื่องกรอง mesh perforated, เป็นแผ่นกรอบสําหรับทางด่วน, ทางรถไฟและสถานที่ก่อสร้างอื่น ๆ,ใช้ในห้างหุ้น และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เป็นแผ่นกันเสียงแผ่นตกแต่งสําหรับบันได, โต๊ะและเก้าอี้สิ่งแวดล้อม, การกรองเมล็ดพันธุ์, อาหารและเหมืองยังใช้ในการผลิตเครื่องครัว เช่น กระปุกผลไม้, ผ้าปิดอาหาร, กริลเสียงโลหะ, ฯลฯ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Zhang
โทร: +86 15824687445
แฟกซ์: 86-372-5055135