รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | สแตนเลส | ความอดทน: | +/-0.05มม |
---|---|---|---|
ขั้นต่ำ:: | 2PCS | กรอง: | 64% |
ความหนา: | 0.3 ~ 8 มม. | ความกว้าง: | 1,000 มม. ~ 2000 มม. หรือกำหนดเอง |
ความยาว: | 1,000 มม. ~ 6,000 มม. หรือกำหนดเอง | ||
เน้น: | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี,perforated galvanised sheet |
สแตนเลส 304 / 316 ความหนา 0.5 มิลลิเมตร
รายละเอียดของ สายด้ายคุณภาพสูง / ตะกร้าเจาะโลหะแผ่น perforated
สายด้ายคุณภาพสูง / สกรีนเจาะโลหะแผ่น perforated ทาง perforated:
วัสดุของหน้าจอตา perforated:
ลักษณะของสายใย Mesh คุณภาพสูง / ผนัง perforated โลหะ perforated:
6รายละเอียด
รายละเอียด | ตัวเลือก | ||||||
1วัสดุ |
AISI304/304L/ 201/316/316L |
อลูมิเนียม/ Al สะอาด/สกัด Al | เหล็กอ่อน/เหล็ก |
สแตนเลส Galv/ กัล.30/40/60/90 |
PVC | อื่นๆ | |
2.รูปรู | รอบ | ตาราง | slot | สามเหลี่ยม | หกเหลี่ยม | ผักกาด | อื่นๆ |
3. ขนาด ((มม) (ยาว*กว้าง*หนา) |
ปรับแต่ง เช่น:1000*2000*101250*2500*20.. | ||||||
3.Hole dia*pitch ((มม)) | ปรับแต่ง เช่น:2.0*50,3.0*60 | ||||||
4รูปแบบ perforated | ตรง | ระดับ 45 องศา 60 องศา 120 องศา | |||||
5การผลิต | บิด | สายกลม | อื่นๆ | ||||
6. เงินส่วน | ไม่มีช่องว่าง | เงินส่วนรวม | ความต้องการพิเศษ | ||||
7จบซะ | ผิวเคลือบด้วยผง | ผสมผสาน | สวย | ไม่มีการปิด | |||
8เงื่อนไขการจ่ายเงิน |
หลุม | กว้างของรู | จากศูนย์กลางไปศูนย์กลาง ระหว่างหลุม | ความตึงตึง | การจัดทํา | พื้นที่เปิด |
รอบ | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 60 | 7.40% |
รอบ | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 60 | 100.08% |
รอบ | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 60 | 12.75% |
รอบ | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 60 | 22.67% |
รอบ | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 60 | 17.91% |
รอบ | 1 | 2 | 1 | 60 | 22.67% |
รอบ | 1.5 | 2 | 0.5 | 60 | 510.01% |
รอบ | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 60 | 32.65% |
รอบ | 1.5 | 3 | 1 | 60 | 22.67% |
รอบ | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 40.31% |
รอบ | 2 | 4 | 1 | 60 | 22.67% |
รอบ | 2 | 5 | 2 | 60 | 14.51% |
รอบ | 3 | 5 | 1 | 60 | 32.65% |
รอบ | 5 | 8 | 2 | 60 | 35.43% |
รอบ | 8 | 12 | 2 | 60 | 40.31% |
รอบ | 10 | 12 | 2 | 60 | 62.98% |
5ภาพ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Zhang
โทร: +86 15824687445
แฟกซ์: 86-372-5055135