|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | เครื่องปักเหล็กหนัก,ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี,แบริ่งบาร์เหล็กแบบมีฟันเลื่อย |
||
|---|---|---|---|
| ขนาดสตาร์เบอร์ (มม.) | มีให้บริการสําหรับแพลตฟอร์มการบํารุงรักษา (UDL = 2.5kPa) | สามารถใช้ได้สําหรับคนเดิน (UDL=3kPa) | สามารถใช้ได้สําหรับคนเดินที่เต็มไปด้วยคน (UDL=4kPa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 มม. | 40 มม. | 60 มม. | 30 มม. | 40 มม. | 60 มม. | 30 มม. | 40 มม. | 60 มม. | |
| 30x3 | 1190 | 1110 | 1000 | 1140 | 1060 | 960 | 1060 | 980 | 890 |
| 25x3 | 1410 | 1310 | 1180 | 1350 | 1250 | 1130 | 1250 | 1170 | 1050 |
| 32x3 | 1700 | 1580 | 1430 | 1620 | 1510 | 1350 | 1510 | 1400 | 1270 |
| 40x3 | 2010 | 1870 | 1690 | 1920 | 1780 | 1610 | 1780 | 1660 | 1500 |
| 20x5 | 1350 | 1260 | 1140 | 1290 | 1200 | 1090 | 1200 | 1120 | 1010 |
| 25x5 | 1600 | 1490 | 1350 | 1530 | 1420 | 1290 | 1420 | 1320 | 1200 |
| 32x5 | 1930 | 1790 | 1620 | 1840 | 1710 | 1550 | 1710 | 1590 | 1440 |
| 40x5 | 2280 | 2120 | 1920 | 2180 | 2030 | 1830 | 2030 | 1890 | 1700 |
| วัสดุ | เหล็กอ่อน / เหล็กคาร์บอน / เหล็กไร้ขัด Q235B, ASTM A36, S275JR ฯลฯ |
| รายละเอียด |
|
| มาตรฐานการกระปุก | ISO 1461; ASTM A123; GB/T13912:2002 |
| แพ็คเกจ | แพ็คเกจที่เหมาะสมสําหรับการเดินทาง |
| มาตรฐานการผลิต | YT/T 4001.1-2007; BS4592-1:1995; AMSI/NAAMM ((MBG531-2000); AS1657-1992 |
| MOQ | 100 ชิ้น |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Zhang
โทร: +86 15824687445
แฟกซ์: 86-372-5055135