รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | สแตนเลส | สี: | Sliver, Red, Green.etc |
---|---|---|---|
ความยาว: | 1,000 มม. ~ 6,000 มม. หรือกำหนดเอง | ความกว้าง: | 1.5ม |
ความหนา: | 0.3 ~ 8 มม. | ความกว้าง: | 1,000 มม. ~ 2000 มม. หรือกำหนดเอง |
เน้น: | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี,ตาข่ายเหล็กพรุน |
ความหนา 2 มิลลิเมตร 41 % เปิดเรทเมทัลเมชเปอร์เฟอเรท สีดํา Q235
5คุณลักษณะของโลหะ perforated:
1) ลักษณะหลุมต่าง ๆ
2) การเจาะรูที่แม่นยํา, ความต้านทานการบิด, ความต้านทานต่อการกัดกร่อน
3) การประมวลผลและการติดตั้งง่าย, การซึมเสียงที่ดี
4) อายุการใช้งานยาวนานและทนทาน
5) ลักษณะที่น่าสนใจและความกว้างขวางที่ให้เลือก
6การใช้โลหะ perforated:
1) โครงการก่อสร้างผนังป้องกันเสียง โรงงาน
2) สามารถใช้ได้ในเพดานอาคาร, ผนังของวัสดุซึมเสียง;
3). สามารถใช้ในการสร้างบันได, ระเบียง, โต๊ะและเก้าอี้ในแผ่นตกแต่งสวยงามของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม;
7. การบรรจุโลหะ perforated:
โลหะ perforated มีในแบบม้วนและแบบเรียบ โดยทั่วไปมันถูกบรรจุในแผ่นไม้และม้วนด้วยแผ่นพลาสติก เรายังสามารถบรรจุตามความต้องการของลูกค้าได้
8รายละเอียด
ช่องเปิด | ปิช | อัตราการเปิด | ความหนา | |||||
mm | mm | % | 0.4 มิลลิเมตร | 0.5 มม. | 0.8 มิลลิเมตร | 1.0 มม. | 1.2 มม. | 1.5 มม. |
1.5 | 3 | 23% | ** | ** | ** | ** | ||
1.8 | 3.5 | 24% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2 | 3 | 40% | ** | ** | ** | |||
2.5 | 4 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 3.5 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4.5 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 33% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3.5 | 6 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 5 | 44% | ** | ** | ** | |||
4 | 5 | 58% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 6 | 44% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 7 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 10 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 25 | 4% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 8.5 | 45% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 9 | 40% | ** | ** | ** | ** | ** | |
7 | 10 | 33% | ** | ** | ** | |||
8 | 10 | 44% | ** | ** | ** | |||
8 | 11 | 48% | ** | ** | ** | |||
8 | 12 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 26% | ** | ** | ** | |||
10 | 13 | 54% | ** | ** | ** | |||
10 | 14 | 46% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 18 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5ภาพ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Zhang
โทร: +86 15824687445
แฟกซ์: 86-372-5055135