รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | การระบายตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีแบบหนัก | ชนิดแท่งลูกปืน: | บาร์บิดแท่งแบนฉันบาร์บาร์ |
---|---|---|---|
ประเภทครอสบาร์: | บาร์บิดหรือบาร์กลม | ตัวอย่าง: | ฟรี |
ขนาดแถบแบริ่ง: | 20 × 3,25 × 3,25 × 5,30 × 3,30 × 4,30 × 5,32 × 3,32 × 5 …… 120 × 10 มม. ฯลฯ | สี: | เศษไม้/สีดำ |
ขนาดครอสบาร์: | 5x5, 6x6, 8x8 มม. (บาร์บิด)/5, 6, 8 มม. (แถบกลม) | ความกว้าง: | 250 มม., 300 มม., 350 มม., 500 มม. |
เน้น: | metal driveway drainage grates,floor drain grate covers |
ภาระหนักเหล็กเหล็กกระปุก Grating กล่องระบายน้ําฟรีตัวอย่างตามต้องการ
ผ้าคลุมถ้ําหนักถูกนําไปใช้บนทางเดิน, ทางเดิน, ลานสอย เป็นต้น; ใช้เป็นผ้าคลุมสําหรับถ้ําระบายน้ํา, ถ้วยสาย, รถไฟใต้ดิน, และถ้ําอากาศ, การทําปลายแบบหมักร้อนถูกใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ.กล่องกรีตกราฟครอบประกอบด้วยกรอบคงและกรอบเคลื่อนไหวมันสามารถแบ่งออกเป็นประเภท T, U และ M ตามโครงสร้าง
การใช้งานฝาคลอง - ฝาคลอง,ฝาคลอง
ในฐานะการปกปิดในหลากหลายผู้ผ่านทาง, ทางเดิน, สวนและการก่อสร้างสําหรับการรั่วไหลของน้ํา
ผ้าคลุมถ้ําถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ขนส่งสาธารณะ รถไฟใต้ดิน สนามเด็กเล่น พื้นที่อุตสาหกรรม สวนสวน และถนนสูง... เป็นต้น
ช่องคลุมเป็นที่เหมาะสมสําหรับสถานีไฟฟ้า, โรงงานบําบัดน้ําเสีย และการอํานวยความสะดวกทางเคมี
วัสดุ- รางระบายน้ํา
สายสาน | Q235A หรือสแตนเลส |
สายข้าม | สแตนเลส Q235A หรือ 304 |
มาตรฐานเกรดเหล็ก - เกรดระบายน้ํา
ประเทศ | มาตรฐานเครือเหล็ก | มาตรฐานเหล็ก | มาตรฐานการกระจายเหล็กแบบหมักร้อน |
จีน | YB/T4001.1-2007 | GB700-88 | GB/T13912-2002 |
สหรัฐ | NASI/NAAMM ((MBG531-88) | ASTM ((A36) | ASTM ((A123) |
สหราชอาณาจักร | BS4592-1987 | BS4360 ((43A) | BS729 |
ออสเตรเลีย | AS1657-1992 | AS3679 | AS1650 |
ตัวอย่างสําหรับรายละเอียด- เครื่องปรับรัดคลอง
รายการที่ | ความยาวของเข็มเข็มเข็ม | การสกัดสาน | รายละเอียด os bearing bar ((width*thickness) | |||||
20*3 | 25*3 | 32*3 | 40*3 | 20*5 | 25*5 | |||
1 | 30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | ||
2 | 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | กรุงเทพมหานคร | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | ||
3 | 60 | 50 | G203/60/50 | G253/60/50 | G323/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 |
G255/60/50 |
สายสาน | รางข้าม | ประเภท 19-W-4 | ประเภท 19-W-2 | ประเภท 15-W-4 | ประเภท 15-W-2 |
3/4 x 1/8 | 1/4 | 3.99 | 4.63 | 4.95 | 5.59 |
3/4 x 316 | 1/4 | 5.67 | 6.31 | 7.11 | 7.75 |
1 x 1/8 | 1/4 | 5.15 | 5.79 | 6.44 | 7.08 |
1 x 3/16 | 1/4 | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1-1/4 x 1/8 | 1/4 | 6.20 | 6.84 | 7.79 | 8.43 |
1-1/4 x 3/16 | 1/4 | 9.03 | 9.67 | 11.43 | 12.07 |
1-1/2 x 1/8 | 1/4 | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1-1/2 x 3/16 | 5/16 | 10.94 | 11.80 | 13.82 | 14.68 |
1-3/4 x 3/16 | 5/16 | 12.62 | 13.48 | 15.98 | 16.84 |
2 x 3/16 | 5/16 | 14.30 | 15.16 | 18.14 | 19.00 |
2-1/4 x 3/16 | 5/16 | 15.87 | 16.74 | 20.16 | 21.03 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Zhang
โทร: +86 15824687445
แฟกซ์: 86-372-5055135