|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | ตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี,ฝาครอบท่อระบายน้ำกันลื่น,ฝาครอบรางระบายน้ำสำหรับงานหนัก |
||
|---|---|---|---|
| รางหมี (mm) | รางข้าม (mm) | ระยะห่างสตาร์เบอร์ (mm) | ระยะห่างเส้นข้าม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x3 | 5x5 | 30*34*40 | 38*50*100 | 993 | 6000 หรือตามสั่ง |
| 20x5 | 5x5 | 30*34*40 | 38*50*100 | 995 | 6000 หรือตามสั่ง |
| 25x3 | 5x5 | 30*34*40 | 38*50*100 | 993 | 6000 หรือตามสั่ง |
| 25x5 | 5x5 | 30*34*40 | 38*50*100 | 995 | 6000 หรือตามสั่ง |
| 30x3 | 5x5 | 30*34*40 | 38*50*100 | 993 | 6000 หรือตามสั่ง |
| 30x5 | 5x5 | 30*34*40 | 38*50*100 | 995 | 6000 หรือตามสั่ง |
| 32x3 | 5x5 | 30*34*40 | 38*50*100 | 993 | 6000 หรือตามสั่ง |
| 32x5 | 5x5 | 30*34*40 | 38*50*100 | 995 | 6000 หรือตามสั่ง |
| 40x3 | 5x5 | 30*34*40 | 38*50*100 | 993 | 6000 หรือตามสั่ง |
| 40x5 | 5x5 | 30*34*40 | 38*50*100 | 995 | 6000 หรือตามสั่ง |
| 50x3 | 5x5 | 30*34*40 | 38*50*100 | 993 | 6000 หรือตามสั่ง |
| 50x5 | 5x5 | 30*34*40 | 38*50*100 | 995 | 6000 หรือตามสั่ง |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Zhang
โทร: +86 15824687445
แฟกซ์: 86-372-5055135