|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | เครื่องปักเหล็กหนัก,เครื่องปั่นโลหะเหล็ก,15/20/30 มม. |
||
|---|---|---|---|
| เลขที่ | ระยะห่างของแท่งแบริ่ง (มม.) | ความกว้างของแผงมาตรฐาน (ความหนาของแถบแบริ่ง 5 มม.) | หมายเลขแท่งแบริ่ง (PC) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1005 | 81 | ระยะพิทช์ระหว่างทั้งสองด้านมีขนาดเล็กกว่าระยะพิทช์ของแท่งแบริ่งปกติ |
| 2 | 15 | 1,010 | 68 | |
| 3 | 20 | 1,010 | 51 | |
| 4 | 22 | 995 | 46 | |
| 5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
| 6 | 25 | 1005 | 41 | |
| 7 | 30 | 995 | 34 | |
| 8 | 30.16 | 1,000 | 34 | |
| 9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
| 10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
| 11 | 34.3 | 1,000 | 30 | |
| 12 | 35 | 1,020 | 30 | |
| 13 | 35.3 | 1,029 | 30 | |
| 14 | 40 | 1005 | 26 | |
| 15 | 41 | 1,030 | 26 | |
| 16 | 41.4 | 999 | 25 | |
| 17 | 50 | 1005 | 21 | |
| 18 | 60 | 965 | 17 | |
| 19 | 62 | 997 | 17 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Zhang
โทร: +86 15824687445
แฟกซ์: 86-372-5055135